Первый в Беларуси рейтинг видимости бизнеса сразу в трёх нейросетях — Google, Алисе и ChatGPT. Опубликован 22.08.2026, второй замер — 27.10.2026. Проверили 13 коммерческих запросов заказчиков по выборке из 328 строительных компаний: нейросети называют только 52 из них. Публикуем точную статистику рекомендаций по каждой компании.
328
Строительных компаний Беларуси в исходной выборке.
52 из 328
Брендов нейросети называют в ответах. Остальные компании заказчик в выдаче ИИ не видит.
156
Ответов трех поисковых систем собрано и проверено для этого отчета.
Все организации, которые нейросети порекомендовали хотя бы один раз. Нажмите на заголовок колонки для сортировки по нужной системе.
Компания не попала в рекомендации ИИ-поиска (0 из 156 ответов)
По 13 коммерческим вопросам заказчиков ChatGPT, Google и Алиса называют конкурентов из таблицы ниже. Мы проверим ваш сайт и покажем, каких страниц и данных не хватает алгоритмам для прямой рекомендации.
| Компания | Google AI Overview ↕ | Обзор от Алисы ↕ | ChatGPT ↕ | Всего ↕ | Доля ответов ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Лидер Стройlider-stroy.by | 19 | 5 | — | 24 | 15% |
| 2.Эсбрусs-brus.by | 16 | 5 | — | 21 | 13% |
| 3.HiDomhidom.by | 14 | 6 | 1 | 21 | 13% |
| 4.КорВуд Стройkorwood.by | 13 | 5 | — | 18 | 12% |
| 5.Барнхаусbarnhouse.by | 12 | 4 | — | 16 | 10% |
| 6. Rkts-stroy | — | 10 | 6 | 16 | 10% |
| 7.Elitdom.byelitdom.by | 7 | 7 | — | 14 | 9% |
| 8.Хоромыhoromy.by | 1 | — | 12 | 13 | 8% |
| 9.Arhidomarhidom.by | 13 | — | — | 13 | 8% |
| 10.Remm.byremm.by | 13 | — | — | 13 | 8% |
| 11.Белсрубbelsrub.by | 7 | — | 5 | 12 | 8% |
| 12.Каркас Хаусkarkas-house.by | 3 | — | 8 | 11 | 7% |
| 13.Спектрspect.by | 4 | 2 | 5 | 11 | 7% |
| 14.Filartbelfilartbel.by | 10 | — | — | 10 | 6% |
| 15.Дбрусdbrus.by | 8 | — | — | 8 | 5% |
| 16.Belikov.bybelikov.by | 7 | 1 | — | 8 | 5% |
| 17.Частное предприятие Белвирентsrub.by | 7 | — | — | 7 | 4% |
| 18.Зодчийzodbel.by | 7 | — | — | 7 | 4% |
| 19.Антарес Билдингdomstroy.by | 7 | — | — | 7 | 4% |
| 20.Каркасные строительные технологииbelhouse.by | 7 | — | — | 7 | 4% |
| 21.От проекта ДО реализацииpph.by | 6 | — | — | 6 | 4% |
| 22.Karkashomekarkashome.by | 5 | — | — | 5 | 3% |
| 23.Вуд Плейсwoodplace.by | 5 | — | — | 5 | 3% |
| 24.Проект Проproject-pro.by | 5 | — | — | 5 | 3% |
| 25.Загородный дом Стройzdom.by | 5 | — | — | 5 | 3% |
| 26.Модультехностроймдл.бел | — | 5 | — | 5 | 3% |
| 27.Gonar.by - Готовые бани в Минскеgonar.by | — | — | 5 | 5 | 3% |
| 28.Вирабудwoods.by | 4 | — | — | 4 | 3% |
| 29. Base | 4 | — | — | 4 | 3% |
| 30.ДизайнЭкспоdomiki.by | 4 | — | — | 4 | 3% |
| 31.Каркассервисkarkasservice.by | — | 4 | — | 4 | 3% |
| 32.БелорусДомagash.by | 3 | — | — | 3 | 2% |
| 33.Vi-vi.byvi-vi.by | 3 | — | — | 3 | 2% |
| 34.Каркасно-брусовые технологииkbt.by | — | — | 3 | 3 | 2% |
| 35.ТеремЪterem-pro.by | — | — | 3 | 3 | 2% |
| 36.Лесстройlesstroy.by | — | — | 3 | 3 | 2% |
| 37.Woods.bywoods.by/show.html | 2 | — | — | 2 | 1% |
| 38.ArchiLine Wooden Housesownwoodenhouse.com | 2 | — | — | 2 | 1% |
| 39.Webuildwebuild.by | 2 | — | — | 2 | 1% |
| 40. Строительные работы | 1 | — | 1 | 2 | 1% |
| 41.Bogdanoff - Проекты домов и коттеджейbogdanoff.by | 2 | — | — | 2 | 1% |
| 42. Стильный Дом | — | 2 | — | 2 | 1% |
| 43.Хаусбилдinvait.by | — | 1 | 1 | 2 | 1% |
| 44.Enkins.byenkins.by | — | — | 2 | 2 | 1% |
| 45.Зодчиезодчие.бел | 1 | — | — | 1 | 1% |
| 46.Рувитстройruvitstroy.biz | 1 | — | — | 1 | 1% |
| 47.Бригады байbrigadi.by | 1 | — | — | 1 | 1% |
| 48.A-frame.bya-frame.by | 1 | — | — | 1 | 1% |
| 49. Строительство дачных домов и коттеджей | 1 | — | — | 1 | 1% |
| 50.Брус Монтажbrusmontazh.by | 1 | — | — | 1 | 1% |
| 51. Сипхаус | — | — | 1 | 1 | 1% |
| 52.Фахверк Байfachwerk.by | — | — | 1 | 1 | 1% |
Сравнили замер 27.10.2026 с замером 26.08.2026 по тем же вопросам и той же выборке компаний. Изменение показано в процентных пунктах доли ответов.
51 → 52
Компаний нейросети назвали хотя бы раз: 26.08.2026 и 27.10.2026.
16
Компаний впервые появились в ответах нейросетей.
15
Компаний пропали из ответов, хотя в прошлом замере их называли.
| Компания | 26.08.2026 | 27.10.2026 | Изменение |
|---|---|---|---|
| HiDom | 0,8% | 13,5% | +12,7 п.п. |
| Эсбрус | 4,9% | 13,5% | +8,6 п.п. |
| Arhidom | — | 8,3% | Новая |
| Remm.by | 1,6% | 8,3% | +6,7 п.п. |
| Filartbel | — | 6,4% | Новая |
| Rkts-stroy | 4,1% | 10,3% | +6,2 п.п. |
| Каркас Хаус | 1,6% | 7,1% | +5,5 п.п. |
| Барнхаус | 6,5% | 10,3% | +3,8 п.п. |
| От проекта ДО реализации | — | 3,8% | Новая |
| Elitdom.by | 5,7% | 9% | +3,3 п.п. |
| Компания | 26.08.2026 | 27.10.2026 | Изменение |
|---|---|---|---|
| Рувитстрой | 11,4% | 0,6% | −10,8 п.п. |
| Спектр | 17,1% | 7,1% | −10 п.п. |
| Вирабуд | 9,8% | 2,6% | −7,2 п.п. |
| Woods.by | 6,5% | 1,3% | −5,2 п.п. |
| Royal Wood | 4,9% | — | Пропала |
| Belikov.by | 9,8% | 5,1% | −4,7 п.п. |
| Каркасные Дома Под Ключ. Фахверк Под Ключ | 3,3% | — | Пропала |
| Enkins.by | 4,1% | 1,3% | −2,8 п.п. |
| Загородный дом Строй | 5,7% | 3,2% | −2,5 п.п. |
| Лидер Строй | 17,9% | 15,4% | −2,5 п.п. |
| Компания | Google AI Overview | Обзор от Алисы | ChatGPT | Всего | Доля ответов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Лидер Строй | 20 | 2 | — | 22 | 17,9% |
| 2. Спектр | 17 | 1 | 3 | 21 | 17,1% |
| 3. Рувитстрой | 12 | 2 | — | 14 | 11,4% |
| 4. КорВуд Строй | 11 | 2 | — | 13 | 10,6% |
| 5. Хоромы | — | — | 13 | 13 | 10,6% |
| 6. Вирабуд | 5 | 7 | — | 12 | 9,8% |
| 7. Belikov.by | 8 | 4 | — | 12 | 9,8% |
| 8. Белсруб | 5 | 1 | 4 | 10 | 8,1% |
| 9. Частное предприятие Белвирент | 4 | 1 | 3 | 8 | 6,5% |
| 10. Барнхаус | 8 | — | — | 8 | 6,5% |
| 11. Woods.by | 1 | 7 | — | 8 | 6,5% |
| 12. Загородный дом Строй | 7 | — | — | 7 | 5,7% |
| 13. Антарес Билдинг | 7 | — | — | 7 | 5,7% |
| 14. Elitdom.by | 1 | 6 | — | 7 | 5,7% |
| 15. Эсбрус | 4 | 2 | — | 6 | 4,9% |
| 16. Royal Wood | — | — | 6 | 6 | 4,9% |
| 17. Каркасно-брусовые технологии | 2 | — | 3 | 5 | 4,1% |
| 18. Каркассервис | 1 | 4 | — | 5 | 4,1% |
| 19. Karkashome | — | 4 | 1 | 5 | 4,1% |
| 20. Enkins.by | — | 1 | 4 | 5 | 4,1% |
| 21. Rkts-stroy | — | 1 | 4 | 5 | 4,1% |
| 22. Зодчий | 1 | 3 | — | 4 | 3,3% |
| 23. Дбрус | 2 | 2 | — | 4 | 3,3% |
| 24. Каркасные Дома Под Ключ. Фахверк Под Ключ | 1 | 3 | — | 4 | 3,3% |
| 25. Gonar.by - Готовые бани в Минске | — | — | 4 | 4 | 3,3% |
| 26. Фабрика Домов | 3 | — | — | 3 | 2,4% |
| 27. Добропан | 3 | — | — | 3 | 2,4% |
| 28. Стильный Дом | 3 | — | — | 3 | 2,4% |
| 29. МойДом.by | 1 | 2 | — | 3 | 2,4% |
| 30. БелЭкоКаркас | — | 3 | — | 3 | 2,4% |
| 31. Несарай | 2 | — | — | 2 | 1,6% |
| 32. Karkas-stroi.by | 2 | — | — | 2 | 1,6% |
| 33. Remm.by | 2 | — | — | 2 | 1,6% |
| 34. Строительство дачных домов и коттеджей | 2 | — | — | 2 | 1,6% |
| 35. Bogdanoff - Проекты домов и коттеджей | — | 2 | — | 2 | 1,6% |
| 36. Каркас Хаус | — | 1 | 1 | 2 | 1,6% |
| 37. Каркасные строительные технологии | — | 2 | — | 2 | 1,6% |
| 38. 4м Гарант | — | 2 | — | 2 | 1,6% |
| 39. Вуд Плейс | — | 2 | — | 2 | 1,6% |
| 40. Вуден Хаус Бел | — | 2 | — | 2 | 1,6% |
| 41. Модультехнострой | 1 | — | — | 1 | 0,8% |
| 42. Строительные работы | 1 | — | — | 1 | 0,8% |
| 43. Деревянное Домостроение | 1 | — | — | 1 | 0,8% |
| 44. HiDom | 1 | — | — | 1 | 0,8% |
| 45. Karkasny.by | — | 1 | — | 1 | 0,8% |
| 46. Concrete House | — | 1 | — | 1 | 0,8% |
| 47. ТеремЪ | — | — | 1 | 1 | 0,8% |
| 48. MonolitStroy - монолитные работы, фундаменты | — | — | 1 | 1 | 0,8% |
| 49. Deco Wood | — | — | 1 | 1 | 0,8% |
| 50. Хаусбилд | — | — | 1 | 1 | 0,8% |
| 51. Лесстрой | — | — | 1 | 1 | 0,8% |
Замер строится на открытых данных: мы взяли проверенную базу строительных компаний Беларуси, реальные поисковые запросы жителей страны и несколько раз протестировали каждый сценарий в поисковых нейросетях.
689 раз в месяц белорусы спрашивают у ИИ, кому доверить стройку, — и получают в ответ только компании из этой таблицы. Проверим по 13 сценариям замера, попадает ли туда ваш сайт.
ИИ-блок появляется в поисковой выдаче не на каждый запрос. Показываем, какая доля коммерческих вопросов по строительству домов получает прямой ответ с рекомендациями подрядчиков.
100%
Google AI Overview — дал ИИ-ответ в 65 случаях из 65
25%
Обзор от Алисы — дал ИИ-ответ в 16 случаях из 65
100%
ChatGPT — дал ИИ-ответ в 26 случаях из 26
Перед запуском тестирования мы выгрузили поисковый спрос белорусов по строительству домов и сгруппировали его по ключевым темам, с которыми заказчики приходят к строителям.
1 432
Поисковых запросов по загородному строительству найдено в Яндекс.Вордстате для Беларуси.
123 526
Суммарный ежемесячный объем поисковых запросов по этим темам.
7
Ключевых сценариев выбора подрядчика выделено внутри спроса.
| Интент | Запросов в кластере | Доля спроса | Промптов в замере |
|---|---|---|---|
| Технология строительства | 705 | 51.6% | 4 |
| Выбор подрядчика | 689 | 40.4% | 11 |
| Цена и стоимость | 212 | 19.2% | 2 |
| География | 137 | 13.8% | 11 |
| Проект и планировка | 87 | 3% | 2 |
| Доверие и отзывы | 19 | 0.8% | 1 |
| Прочее / общие формулировки | 6 | 0.5% | 0 |
Поисковые ИИ анализируют сайты компаний, каталоги проектов, отзывы, прозрачность цен и упоминания в профильных источниках. Если у компании есть подробные страницы по технологиям строительства, понятные сметы и подтвержденный опыт, алгоритмы уверенно называют ее в ответах заказчикам.
В таблице спроса ниже показано распределение интереса заказчиков по технологиям: каркасные дома, блочные строения, брус и комбинированные варианты. Статистика выгружена напрямую из Яндекс.Вордстата для Беларуси.
В таблицу попадают организации, которые нейросеть порекомендовала хотя бы один раз во время серии контрольных прогонов. Если компании нет в списке, значит, поисковые алгоритмы пока не находят на сайте достаточных подтверждений для прямой рекомендации. Оставьте заявку ниже, и мы подготовим персональный разбор вашего сайта.
Замер по загородному строительству проходит каждый месяц по постоянному набору вопросов. Это позволяет отслеживать реальную динамику присутствия компаний и видеть, как изменения на сайтах влияют на рекомендации ИИ.
Проверим ваш сайт по всем коммерческим сценариям и покажем, в каких вопросах вас рекомендует ИИ, а где заказы забирают конкуренты.